序号 | 适用范围 | 检测项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 检测限 | 检测范围 |
1 | 果蔬、肉制品类 | 便携式农药残留快速检测仪 | 12通道 | 台 | 1 | / | / |
农药残留速测卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / | ||
亚硝酸盐速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
砷速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 砷:2mg/kg | / | ||
汞速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 汞:20mg/kg | / | ||
瘦肉精三联卡(组织) | 各10次 | 包 | 2 | 盐酸克伦克罗、莱克多巴胺3ppb,沙丁胺醇5ppb | / | ||
2 | 豆制品 奶制品 | 液态奶新鲜度速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.60T | / |
豆浆生熟度速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
3 | 饮料、酒类 | 甲醇速测盒(浓硫酸自备) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL |
4 | 粮食、干果 | 黄曲霉毒素B1检测卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / |
5 | 食用油类 | 食用油酸价速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
食用油过氧化值速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
6 | 食物及水 中毒物残留 | 毒鼠强速测盒(乙酸乙酯自备) | 10次 | 盒 | 1 | 2mg/kg | / |
敌鼠钠盐速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 100mg/kg | / | ||
氰化物检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 1mg/L | 0-10mg/L | ||
氟乙酰胺速测盒 |